型番:5400-02
品番:540002
品番:540002
5.0オンス ユニバーサルフィットTシャツ キッズ
型番:5400-02
カラーバリエーション22色
5.0オンス ユニバーサルフィットTシャツ キッズ
型番:5400-02
¥910〜
(税込/プリント代別)
表示価格は、Mサイズ(キッズは130、レディースはWM、もしくはGM)を20枚購入した金額となります。 カラーに応じて価格が異なる場合には、価格が低いカラーで計算しています。
生地とパターン・サイジングの再構築により誕生したミディアムウエイトTシャツ。在庫限りで廃番。
- カラー・サイズを選んで
見積もりに進む - シルクスクリーン印刷で
ご注文 - インクジェット印刷で
ご注文
※印刷方法について詳しくはこちら
生地の厚さ | 薄い厚い |
---|---|
カラー | 22色 |
サイズ | 100~160 |
素材 | 綿100% ミックスグレー:綿90%ポリエステル10% |
STYLE GALLERY
価格表
サイズ | 商品カラー | 購入枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | ||
100~160 | ホワイト | ¥1,029 | ¥990 | ¥950 | ¥910 | ¥871 | ¥831 |
カラー | ¥1,144 | ¥1,100 | ¥1,056 | ¥1,012 | ¥968 | ¥924 |
- 1商品あたりの注文枚数が10枚以下の場合は、小ロット費用として別途¥550(税込)の費用がかかります。あらかじめご了承ください。
- 1商品あたりの注文枚数が101枚を超える場合は、更に大口割引となります。詳しい料金につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡お願いします。
サイズ展開
キッズサイズ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
肩幅 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
脇仕様 | 横割り | 丸胴 |
(cm)
プリント可能範囲
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
① | 前中央 | 130以下 | 縦20×横18 |
140~SS・XS | 縦40×横25 | ||
S | 縦42×横33 | ||
M~L | 縦42×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦54×横40 | ||
② | 前裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
③ | 右胸 左胸 右裾 左裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
④ | 背中央 | 130以下 | 縦25×横18 |
140~SS・XS | 縦42×横25 | ||
S | 縦42×横33 | ||
M~L | 縦42×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦54×横40 | ||
⑤ | 背上 | 130以下 | 縦20×横18 |
140~SS・XS | 縦20×横25 | ||
S | 縦20×横33 | ||
M~L | 縦20×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦20×横40 | ||
⑥ | 背裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
⑦ | 首下 左裾 右裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
⑧ | 右袖 左袖 | 130以下 | 縦5×横7 |
140以上 | 縦9×横9 |
(cm)
カラー・サイズを選んで見積もりに進む
※印刷方法について詳しくはこちら