型番:5052-01
品番:505201
品番:505201
5.3オンスドライカノコユーティリティーポロ(BD) ポケ無し
型番:5052-01
カラーバリエーション5色
5.3オンスドライカノコユーティリティーポロ(BD) ポケ無し
型番:5052-01
¥1,973〜
(税込/プリント代別)
表示価格は、Mサイズ(キッズは130、レディースはWM、もしくはGM)を20枚購入した金額となります。 カラーに応じて価格が異なる場合には、価格が低いカラーで計算しています。
ベーシックポロシャツの代表格。TC素材。吸水速乾、UVカット、消臭糸を使用したこだわりの一着。ボタンダウン。
- カラー・サイズを選んで
見積もりに進む - シルクスクリーン印刷で
ご注文 - インクジェット印刷で
ご注文
※印刷方法について詳しくはこちら
生地の厚さ | 薄い厚い |
---|---|
カラー | 5色 |
サイズ | XS~XXXL |
素材 | 綿60%ポリエステル40% |
STYLE GALLERY
価格表
サイズ | 商品カラー | 購入枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | ||
XS~XL | 全カラー | ¥2,230 | ¥2,145 | ¥2,059 | ¥1,973 | ¥1,887 | ¥1,801 |
2XL | 全カラー | ¥2,459 | ¥2,365 | ¥2,270 | ¥2,175 | ¥2,081 | ¥1,986 |
3XL | 全カラー | ¥2,774 | ¥2,667 | ¥2,560 | ¥2,454 | ¥2,347 | ¥2,240 |
- 1商品あたりの注文枚数が10枚以下の場合は、小ロット費用として別途¥550(税込)の費用がかかります。あらかじめご了承ください。
- 1商品あたりの注文枚数が101枚を超える場合は、更に大口割引となります。詳しい料金につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡お願いします。
サイズ展開
レギュラーサイズ
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 61 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 |
身幅 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 67 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
肩幅 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
脇仕様 | 横割り仕様 |
(cm)
プリント可能範囲
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
① | 前中央 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
② | 前裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
③ | 右胸 左胸 右裾 左裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
④ | 背中央 | 130以下 | 縦33×横25 |
140~SS・XS | 縦42×横28 | ||
S | 縦42×横33 | ||
M~L | 縦42×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦54×横40 | ||
⑤ | 背上 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横25 | ||
S | 縦20×横33 | ||
M~L | 縦20×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦20×横40 | ||
⑥ | 背裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
⑦ | 首下 左裾 右裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
⑧ | 右袖 左袖 | 140以下 | 縦7×横9 |
150以上 | 縦9×横9 |
(cm)
カラー・サイズを選んで見積もりに進む
※印刷方法について詳しくはこちら