型番:350-AIT
品番:00350
品番:00350
3.5オンス AIT インターロックドライTシャツ
型番:350-AIT
カラーバリエーション15色
3.5オンス AIT インターロックドライTシャツ
型番:350-AIT
¥657〜
(税込/プリント代別)
表示価格は、Mサイズ(キッズは130、レディースはWM、もしくはGM)を20枚購入した金額となります。 カラーに応じて価格が異なる場合には、価格が低いカラーで計算しています。
生地が滑らかで伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ。吸汗速乾・UVカット。
- カラー・サイズを選んで
見積もりに進む - シルクスクリーン印刷で
ご注文 - インクジェット印刷で
ご注文
※印刷方法について詳しくはこちら
生地の厚さ | 薄い厚い |
---|---|
カラー | 15色 |
サイズ | 120~2XL |
素材 | ポリエステル100% |
STYLE GALLERY
価格表
サイズ | 商品カラー | 購入枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | ||
120~150 | 全カラー | ¥715 | ¥687 | ¥660 | ¥632 | ¥605 | ¥577 |
XS〜XL | 全カラー | ¥743 | ¥715 | ¥686 | ¥657 | ¥629 | ¥600 |
2XL | 全カラー | ¥858 | ¥825 | ¥792 | ¥759 | ¥726 | ¥693 |
- 1商品あたりの注文枚数が10枚以下の場合は、小ロット費用として別途¥550(税込)の費用がかかります。あらかじめご了承ください。
- 1商品あたりの注文枚数が101枚を超える場合は、更に大口割引となります。詳しい料金につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡お願いします。
サイズ展開
レギュラーサイズ
サイズ | SS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
肩幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
脇仕様 | 脇ハギ |
(cm)
キッズサイズ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|
着丈 | 48 | 52 | 56 | 59 |
身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 |
肩幅 | 31 | 33 | 35 | 37 |
脇仕様 | 脇ハギ |
(cm)
プリント可能範囲
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
① | 前中央 | 130以下 | 縦20×横18 |
140~SS・XS | 縦40×横25 | ||
S | 縦42×横33 | ||
M~L | 縦42×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦54×横40 | ||
② | 前裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
③ | 右胸 左胸 右裾 左裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
④ | 背中央 | 130以下 | 縦25×横18 |
140~SS・XS | 縦42×横25 | ||
S | 縦42×横33 | ||
M~L | 縦42×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦54×横40 | ||
⑤ | 背上 | 130以下 | 縦20×横18 |
140~SS・XS | 縦20×横25 | ||
S | 縦20×横33 | ||
M~L | 縦20×横35 | ||
LL・XL以上 | 縦20×横40 | ||
⑥ | 背裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
140~SS・XS | 縦20×横30 | ||
S以上 | 縦30×横40 | ||
⑦ | 首下 左裾 右裾 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)
プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
---|---|---|---|
⑧ | 右袖 左袖 | 130以下 | 縦5×横7 |
140以上 | 縦9×横9 |
(cm)
カラー・サイズを選んで見積もりに進む
※印刷方法について詳しくはこちら